|
散装线材 - 视频 | Sat cable
SOMMER CABLE - SC-ASTRAL | 铜股 每芯线 | solid copper mm | 屏蔽层 | copper braiding tin-plated + AL-foil | 屏蔽层因数 | 100 % | 温度范围 | 最低-20 °C | 温度范围 | 最高70 °C | 颜色 | 白 | 浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm |
类型:
| (0.7/2.9) | (2x0.75/3.4) | 4x(0.7/2.9) | (0.5/2.0) | 结构 | (0.7/2.9) 90 dB | 2x(0.75/3.4) 75 dB | 4x(0.7/2.9) 90dB | (0.5/2.0)>75dB | 内径 | 1 x 0,65 mm | 2 x 0,75 mm | 4 x 0,65 mm | 1 x 0,5 mm | 外皮,直径 | PVC 4,5 mm | PVC 2 x 5,5 mm | PVC 12,5 mm | PVC 3,6 mm | AWG | 22 | 21 | 22 | 24 | 绝缘外皮 | Foam/skin-PE 3,0 mm | Foam/skin-PE 3,4 mm | Foam/skin-PE 3,0 mm | Foam/skin-PE 2,0 mm | 电功每米 | 0,12 kWh | 0,31 kWh | 0,58 kWh | 0,11 kWh | 最小弯曲半径 | --- | --- | --- | 19 mm | 重量每米 | 29 g | 70 g | 52 g | 20 g | 包装 | 100 m ring/500 m roll | 100 m ring/500 m roll | 100 m ring/500 m roll | 100 m ring | 匹配插座 | FM0.7/2.9 | FM0.75/3.4 | FM0.7/2.9 | --- | 屏蔽层 | > 90 dB | > 75 dB | > 90 dB | > 75 dB | D.C. 阻抗每千米 | inner conductor 52 Ohm | inner conductor 40 Ohm | inner conductor 52 Ohm | inner conductor 60 Ohm |
| outer conductor 42 Ohm | outer conductor 25 Ohm | outer conductor 42 Ohm | outer conductor 51 Ohm | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 8,8 dB | 100 MHz: 7,4 dB | 100 MHz: 8,8 dB | 100 MHz: 15,7 dB |
| 300 MHz: 16,5 dB | 300 MHz: 15,0 dB | 300 MHz: 16,5 dB | 300 MHz: 28,8 dB |
| 450 MHz: 21,2 dB | 450 MHz: 19,2 dB | 450 MHz: 21,2 dB | 450 MHz: 31,6 dB |
| 862 MHz: 28,2 dB | 862 MHz: 26,0 dB | 862 MHz: 28,2 dB | 862 MHz: 44,4 dB |
| 1000 MHz: 31,0 dB | 1000 MHz: 28,9 dB | 1000 MHz: 31,0 dB | 1000 MHz: 48,0 dB |
| 1750 MHz: 42,5 dB | 1750 MHz: 40,4 dB | 1750 MHz: 42,5 dB | 1750 MHz: 65,1 dB |
| 2250 MHz: 51,3 dB | 2250 MHz: 50,1 dB | 2250 MHz: 51,3 dB | 2250 MHz: 75,6 dB |
| 2500 MHz: 53,6 dB | 2500 MHz: 52,2 dB | 2500 MHz: 53,6 dB | 2500 MHz: 79,1 dB |
| 2150 MHz: 46,5 dB | 2150 MHz: 45,1 dB | 2150 MHz: 46,3 dB | 2150 MHz: 70,5 dB | 订货号. | | | | |
以下是线材的图片:
600-0970
600-0980
600-0990
600-0920
散装线材_视频_Sat_cable.rar
(101.32 KB, 下载次数: 373)
|
评分
-
查看全部评分
|