散装线材 - 音频线 | 紧凑-多芯广播音频线 [AES/EBU]
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-AURA |
|
| 结构 | [x(2LI2Y0,15mm2)DY]CY |
| AWG(美标) | 26 |
| 铜股 每芯线 | 19 x 0,10 mm |
| 绝缘外皮 | PE 1,10 mm |
| 屏蔽层 | 铜缠绕式+ overall 屏蔽层 out of copper braiding, tin-plated |
| 屏蔽百分比 | 90 % |
| 发货包装 | 每米 |
| 绝缘阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
| 浪涌阻抗 | 110 Ohm | | | | |
类型: | DMCK08 FRNC | DMCK10 | DMCK10 FRNC | DMCK08 SOFT-PUR-FRNC | DMCK10 PVC | 外皮,直径 | FRNC 12,1 mm | PVC 12,9 mm | FRNC 12,9 mm | FRNC 12,1 mm | PVC 12,9 mm | 芯线数量x内径 | 8 x 2 x 0,15 mm2 | 10 x 2 x 0,15 mm2 | 10 x 2 x 0,15 mm2 | 8 x 2 x 0,15 mm2 | 10 x 2 x 0,15 mm2 | 电功每米 | 0,80 kWh | 0,90 kWh | 0,90 kWh | 0,80 kWh | 0,90 kWh | 重量每米 | 220 g | 285 g | 285 g | 220 g | 285 g | 颜色 | 灰 | 暗灰 | 黑 | 黑 | 黑 | 线芯间电容 每米 | 54 pF | 55 pF | 55 pF | 54 pF | 55 pF | 线屏蔽层间电容 每米 | 95 pF | 160 pF | 160 pF | 95 pF | 160 pF | 容抗 每米 | < 118 Ohm | < 130 Ohm | < 130 Ohm | < 118 Ohm | < 130 Ohm | 屏蔽层阻抗 每千米 | < 46 Ohm | < 125 Ohm | < 125 Ohm | < 46 Ohm | < 125 Ohm | 订货号. | | | | | |
以下是线材的图片:
100-0356-08F
100-0356-10
100-0356-10F
100-0351-08F
100-0351-10
散装线材_音频线_紧凑-多芯广播音频线AESEBU.rar
(41.16 KB, 下载次数: 368)
|